本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月6日 7月3日 7月2日
美元/人民币 19 6.8066 6.8047 6.8088
港币/人民币 2.7 0.86781 0.86754 0.86804
100日元/人民币 -10 4.2084 4.2094 4.184
欧元/人民币 99 7.7708 7.7609 7.7362
英镑/人民币 105 9.0705 9.06 9.0287
澳元/人民币 156 4.712 4.6964 4.685
加元/人民币 -32 4.7825 4.7857 4.7811
人民币/林吉特 -10.9 0.59882 0.59991 0.60162
人民币/卢布 -583 11.363 11.4213 11.4187
新西兰元/人民币 76 3.8727 3.8651 3.8575

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。