2026年07月08日人民币外汇市场汇率概览
以下是今日人民币与全球主要货币的官方汇率中间价对比:
货币对 | 今日变动(基点) | 今日中间价 | 昨日中间价 | 前天中间价
美元/人民币 | 23 | 6.8077 | 6.8054 | 6.8066
港币/人民币 | 3 | 0.86806 | 0.86776 | 0.86781
100日元/人民币 | -24 | 4.1937 | 4.1961 | 4.2084
欧元/人民币 | -142 | 7.7614 | 7.7756 | 7.7708
英镑/人民币 | -178 | 9.0859 | 9.1037 | 9.0705
澳元/人民币 | -123 | 4.7142 | 4.7265 | 4.712
加元/人民币 | 102 | 4.7916 | 4.7814 | 4.7825
人民币/林吉特 | -20.5 | 0.59841 | 0.60046 | 0.59882
人民币/卢布 | -1016 | 11.2421 | 11.3437 | 11.363
新西兰元/人民币 | -85 | 3.8657 | 3.8742 | 3.8727
以上汇率数据仅供参考,具体投资决策需结合市场分析,FX168财经不承担投资风险。
文章转载请注明来源:FX168财经,并遵守相关版权规定。如需商业用途,请通过[email protected]联系我们获取授权。