2026年07月07日人民币兑主要货币汇率更新

最新的官方汇率信息显示,人民币兑各主要货币的中间价如下所示:

货币对 | 较上日涨跌幅 (基点) | 7月7日 | 7月6日 | 7月3日

美元/人民币 | -12 | 6.8054 | 6.8066 | 6.8047

港币/人民币 | -0.5 | 0.86776 | 0.86781 | 0.86754

100日元/人民币 | -123 | 4.1961 | 4.2084 | 4.2094

欧元/人民币 | 48 | 7.7756 | 7.7708 | 7.7609

英镑/人民币 | 332 | 9.1037 | 9.0705 | 9.06

澳元/人民币 | 145 | 4.7265 | 4.712 | 4.6964

加元/人民币 | -11 | 4.7814 | 4.7825 | 4.7857

人民币/林吉特 | 16.4 | 0.60046 | 0.59882 | 0.59991

人民币/卢布 | -193 | 11.3437 | 11.363 | 11.4213

新西兰元/人民币 | 15 | 3.8742 | 3.8727 | 3.8651

以上汇率数据为FX168财经提供,旨在帮助投资者了解人民币在外汇市场的最新表现。