本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月3日 7月2日 7月1日
美元/人民币 -41 6.8047 6.8088 6.8067
港币/人民币 -5 0.86754 0.86804 0.86784
100日元/人民币 254 4.2094 4.184 4.1835
欧元/人民币 247 7.7609 7.7362 7.7574
英镑/人民币 313 9.06 9.0287 9.0076
澳元/人民币 114 4.6964 4.685 4.6987
加元/人民币 46 4.7857 4.7811 4.7842
人民币/林吉特 -17.1 0.59991 0.60162 0.60022
人民币/卢布 26 11.4213 11.4187 11.5913
新西兰元/人民币 76 3.8651 3.8575 3.8566

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。