本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月30日 6月29日 6月26日
美元/人民币 -66 6.8109 6.8175 6.8166
港币/人民币 -6.4 0.86855 0.86919 0.86942
100日元/人民币 -65 4.2045 4.211 4.2107
欧元/人民币 107 7.7671 7.7564 7.7405
英镑/人民币 243 9.0145 8.9902 8.9832
澳元/人民币 -151 4.6804 4.6955 4.7021
加元/人民币 -157 4.7847 4.8004 4.7954
人民币/林吉特 -24.4 0.59758 0.60002 0.60449
人民币/卢布 -2298 11.3293 11.5591 11.1023
新西兰元/人民币 10 3.8414 3.8404 3.8435

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。