本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月29日 6月26日 6月25日
美元/人民币 9 6.8175 6.8166 6.8209
港币/人民币 -2.3 0.86919 0.86942 0.87012
100日元/人民币 3 4.211 4.2107 4.2124
欧元/人民币 159 7.7564 7.7405 7.7349
英镑/人民币 70 8.9902 8.9832 8.9682
澳元/人民币 -66 4.6955 4.7021 4.6992
加元/人民币 50 4.8004 4.7954 4.7853
人民币/林吉特 -44.7 0.60002 0.60449 0.60668
人民币/卢布 4568 11.5591 11.1023 10.9897
新西兰元/人民币 -31 3.8404 3.8435 3.845

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。