本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月26日 6月25日 6月24日
美元/人民币 -43 6.8166 6.8209 6.8195
港币/人民币 -7 0.86942 0.87012 0.86975
100日元/人民币 -17 4.2107 4.2124 4.2144
欧元/人民币 56 7.7405 7.7349 7.7434
英镑/人民币 150 8.9832 8.9682 8.9818
澳元/人民币 29 4.7021 4.6992 4.7046
加元/人民币 101 4.7954 4.7853 4.787
人民币/林吉特 -21.9 0.60449 0.60668 0.60831
人民币/卢布 1126 11.1023 10.9897 10.974
新西兰元/人民币 -15 3.8435 3.845 3.8542

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。