本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月15日 6月12日 6月11日
美元/人民币 -21 6.8088 6.8109 6.815
港币/人民币 -2.9 0.86897 0.86926 0.86975
100日元/人民币 5 4.2424 4.2419 4.2385
欧元/人民币 110 7.8686 7.8576 7.8425
英镑/人民币 138 9.1191 9.1053 9.0834
澳元/人民币 142 4.7949 4.7807 4.7556
加元/人民币 -34 4.8525 4.8559 4.8726
人民币/林吉特 -8.9 0.59687 0.59776 0.59862
人民币/卢布 851 10.7113 10.6262 10.6393
新西兰元/人民币 116 3.9662 3.9546 3.9391

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。