本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月12日 6月11日 6月10日
美元/人民币 -41 6.8109 6.815 6.813
港币/人民币 -4.9 0.86926 0.86975 0.86935
100日元/人民币 34 4.2419 4.2385 4.2416
欧元/人民币 151 7.8576 7.8425 7.8392
英镑/人民币 219 9.1053 9.0834 9.0847
澳元/人民币 251 4.7807 4.7556 4.7685
加元/人民币 -167 4.8559 4.8726 4.8669
人民币/林吉特 -8.6 0.59776 0.59862 0.59714
人民币/卢布 -131 10.6262 10.6393 10.6062
新西兰元/人民币 155 3.9546 3.9391 3.9455

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。