本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月11日 6月10日 6月9日
美元/人民币 20 6.815 6.813 6.8147
港币/人民币 4 0.86975 0.86935 0.86957
100日元/人民币 -31 4.2385 4.2416 4.2475
欧元/人民币 33 7.8425 7.8392 7.84
英镑/人民币 -13 9.0834 9.0847 9.067
澳元/人民币 -129 4.7556 4.7685 4.7863
加元/人民币 57 4.8726 4.8669 4.8701
人民币/林吉特 14.8 0.59862 0.59714 0.59854
人民币/卢布 331 10.6393 10.6062 10.764
新西兰元/人民币 -64 3.9391 3.9455 3.9453

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。