本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 6月5日 6月4日 6月3日
美元/人民币 -46 6.8157 6.8203 6.8184
港币/人民币 -2.8 0.87005 0.87033 0.87001
100日元/人民币 -30 4.251 4.254 4.2552
欧元/人民币 -1 7.8919 7.892 7.899
英镑/人民币 -67 9.1231 9.1298 9.1449
澳元/人民币 -16 4.8457 4.8473 4.875
加元/人民币 -75 4.8843 4.8918 4.9065
人民币/林吉特 31.1 0.5904 0.58729 0.58379
人民币/卢布 -553 10.83 10.8853 10.7983
新西兰元/人民币 -7 3.9885 3.9892 4.025

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:[email protected]
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。